ADRESSE
15, rte de Colovrex
1218 Grand-Saconnex
Genève, Suisse
tél. 022 791 01 77
HORAIRES
Mardi au vendredi
10h00-12h30 /14h00-19h00
samedi 9h30-17h00
Fermé le lundi
Inscrivez-vous pour recevoir nos dernières nouvelles par email.
fanatic sup black crow Influence115 Francis nidecker sup Afterbang faction jones bic sup kite surfing paddle Fanatic SUP snowboard ride genève magasin dewindsurf movement super turbo THE130 bond Mr.Pollard's naos Flite movement yaka mistral sup snowboard head stand up paddle Line ski corvus Chronic Paddle board tatoo SUP gonflable Blend board volk Mastermind kite paddle gonflable red paddle magasin de télémark genève head stand up paddle board Opus Bacon boots coreupt ski skis planche à voile naish snowboard yes Red Paddle magasin de snowboard genève movement source starboard sup Movement ski Prophet90 Prophet98 Influence105 snow snowboard rome le fer Stepup magasin de rando genève
SLINGSHOT KITES
SLINGSHOT KITEBOARDING (Prix en Euro TTC) |
||||
| Modèles |
Programme | Surface dispo | Type | EuroTTC |
| Fuel | Freestyle/Wake | 6 |
C-Kite | 850.- |
| 7 | 910.- |
|||
| 9 | 980.- |
|||
| 11 | 1040.- |
|||
| 13 | 1110.- |
|||
| Rally | Freestyle/Wave | 4 | Delta Open-C | 820.- |
| 6 | 880.- |
|||
| 8 | 950.- |
|||
| 10 | 1030.- |
|||
| 12 | 1090.- |
|||
| 14 | 1210.- |
|||
| RPM | Freestyle/Wake/Wave | 4.5 | Open-C | 850.- |
| 6 | 940.- |
|||
| 8 | 1010.- |
|||
| 9 | 1060.- |
|||
| 10 | 1110.- |
|||
| 12 | 1190.- |
|||
| 14 | 1300.- |
|||
| KEY HD | Freeride | 5 | Hybrid Delta | 999.- |
| 7 | 1099.- |
|||
| 10 | 1199.- |
|||
| 13 | 1299.- |
|||
| Barre complète 389.- | ||||
| [Détails] |
| Heure du relevé | 11:50 |
| Condition | --- |
| Refroidissement éolien | 13 °C |
| Point de rosée | 11 °C |
| Direction du vent | 040NE |
| Variation du vent | ---/--- |
| Vitesse du vent | 4.1 m/s |
| Rafale de vent | --- |
| Visibilité | 10 km |
| Pression | 1011 hPa |
| Humidité | 77.0 % |
| Indice humidex | 16.7 °C |
| Indice de chaleur | --- |
| Précipitation | --- |



